Namn | Land | Längd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
Canal Istanbul | Turkiet |
|
|
|
|
|
Grand Canal du Nord | Belgien |
|
|
|
| 1808 - 1810 |
Portugal |
|
|
|
|
| |
Litauen |
|
|
|
|
| |
Vitryssland | km | m | m |
|
| |
Lettland |
|
|
|
|
| |
Sio-Kaposkanalen | Ungern | km | m | m |
|
|
Rumänien | km | m | m |
|
|
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
113 km | 200 | 1624 m | 3,4 m | 6 | 1931 - 1939 | |
4,8 km | 55 m | 7 m | 2,2 m | 2 | 1808-1810, 1843 - 1846, 1928 | |
58,8 km | 55 m | 7 m | 2,2 m | 10 | 1930- 1934 | |
68,2 km | 81,5 m | 10,5 m | 2,5 m | 11 och ett sluttande plan | 1827 - 1840, 1854 - 1857, | |
34,4 km | 205/80 m | 25 m | 5,8 m | 4, varav en ur bruk | 1827 - 1840, 1854 - 1857, | |
24,3 km | 96 m | 12 m | 2,5 m | 2 och ett lyftverk | 1827 - 1840, 1854 - 1857, | |
|
|
|
|
|
| |
53,3 km | Mellan Meuse och Charlesroi: 110 m. Mellan Charlesroi och franska gränsen: 40 m | Mellan Meuse och Charlesroi: 12,5 m. Mellan Charlesroi och franska gränsen: 5 m | Mellan Meuse och Charlesroi: 2,6 m. Mellan Charlesroi och franska gränsen: 2,2 m | 8 | 1600-talet, 1825 - 1829 | |
37 km |
|
| 4 m | 2 |
|
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
58 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 24 plus en tunnel | öppnad 1866 | |
242 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 189 | 1765 - 1832 | |
54 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 32 | 1604 - 1642 | |
312 km | 41 m | 5,2 m | 1,8 m | 160 | 1838 - 1853 | |
224 km | 38,5 m | 5,0 m | 1,8 m | 114 | 1880 - 1888 | |
|
|
|
|
|
| |
241,6 km | 30,0 m | 5,25 m | 1,6 m | 63 | 1666 - 1681 | |
592 km | 176 m | 12 m | 2,9 m | 16 | Helt kanaliserad 1994 | |
93 km | 91 m | 5,7 m | 2,2 m | 19 | 1878 - 1965 | |
108 km | 62/58,8 m | 5,2/3,2 m | 2,6/0,8 m | 10 | - | |
7 km | 61,5 m | 8 m | 2,6 m | 7 | - | |
5 km | 40,7 m | 7,7 m | 1,9 m | 9 | - | |
92 km | 38,5 m | 5,0 m | 1,8 m | 35 dubbla | - 1738, 1768 - 1774, 1801 - 1810 | |
71 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 38 | 1835 | |
53 km | 38,5 m | 5 m | 1,8 m | 9 | 1600-talet, 1825 - 1829 |
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
6 km | m | m | m | 0 | Påbörjad 67 | |
2 km | - | 20 m vid botten | m | 0 | Påbörjad 480 f.Kr. |
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
82 km | m | m | m |
| 1862 - 1869 | |
| m | m | m |
|
| |
Några 100 meter | m | m | m | 0 | 1756 |
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
72 km | 150 m | 23 m | 4 m | 3 | 1952, 1970 - 1981 | |
Amstel, Aarkanaal, Gouwe och Hollandse Ijssel | 70 km | 35 m | 5,3 m | 2,4 m | 4 |
|
26,5 km | 150 m | 16 m | 6 m | 1 | 1866 - 1876, 1963 | |
km | m | m | m |
|
| |
118 km | m | m | m |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
13,5 km |
|
|
| 2 | 1920 - 1927 | |
64,5 km | 190 m | 16 m | 3,8 m | 2, varav en mestadels står öppen | 1930-talet, 1951, 1965 | |
950 km |
|
|
| 82 |
| |
15 km, varav 10 km är farbar |
|
|
| 1 | 1808 - 1810, 1853 | |
37 km |
|
| 4 m | 2 |
| |
31 km | 38 m | 5,2 m | 1,4 m | 7 | 1765 - 1856 | |
27 km | 190 m | 16 m | 4,7 m | 2 | 1938 | |
17 km | 137,5 m | 15,5 m | 3,2 m | 1 | - 1929 | |
68 km | 110 m | 11,5 m | 1,9 - 3,0 m | 16 | 1916 - 1923 | |
123 km | m | m | m | 21 | 1822 - 1826 |
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
101 km | m | m | m | 18 | 1823 - 1839 | |
km | m | m | m |
| 1773 - 1774 | |
km | m | m | m |
|
| |
km | m | m | m |
| 1933 - 1939 | |
km | m | m | m |
|
| |
km | m | m | m |
|
|
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
Belomorkanal | 227 + 277 km | m | m | 5 m | 19 | 1931 - 1933 |
128 km | m | 85 m | 5,5 m |
| 1932 -1937 | |
16 miles, varav 6 miles kanal | m | m | 20,5 fot | 0 | 1890 | |
101 km | m | m | m | 13 | 1952 |
All upptänklig information om de skottska kanalerna finns här!
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
50 km | m | m | m | 29 | 1794 | |
25,9 km | 21,9 m | 2,1 m | m | 24 |
| |
38 km | m | m | m | 1 | 1762 | |
23 km | m | m | m | 6 | 1827 - 1904 | |
96,6 km varav | 45,7 m | 10,6 m | 4,1 m | 29 | 1803 - 1822 | |
27 km | m | m | m | 17 | 1772 - 1779 | |
14,5 km | 26,8 m | 6,0 m | 2,8 m | 15 | 1793 - 1801 | |
11,6 km | m | m | m | 9 + 7 | 1662, 1675, 1693, 1703, 1747, 1755 | |
8,2 km | 21,3 m | 2,1 m | m | 22 | 1776 - 1779 | |
km | m | m | m |
| 1793 - 1795 | |
8,5 km | m | m | m | 6 | 1563 - 1566 | |
56 km | 20,8 m | 6,0 m | 1,8 m | 38 | 1790 | |
18 km | m | m | m |
| 120 | |
Grand Union | 91 km | m | m | m | 41 | 1793 - 1814 |
13 km | m | m | m | 10 | 1754 - 1757 | |
32 km | m | m | m | 74 | 1794 - 1811 | |
68 km | m | m | m | 15 | 1792 - 1819 | |
204 km | 18,8 m | 4,2 m | m | 91 | 1766 - 1816 | |
74 km | m | m | m | 21 | 1795, 1804, 1806, 1833 | |
42 km | 22 m | 2,1 m | 1,1 m | 12 | 1796, 1825, 1826 - 1831 | |
55 km | 21 m | 2 m | m | 24 (26) | 1794 - 1819/1821 | |
km | 21,5 m | 4,3 m | 1,1 m | 13 | 1812 - 1820 | |
45 km | m | m | m | 1 | 1804 - 1809 | |
13 km | m | m | m | 10 | 1754 - 1757 | |
354 | m | m | m | 9 |
| |
74 km | m | m | m | 43 | 1766 - 1772 | |
8,2 km | 21,3 m | 2,1 m | m | 20 | 1776 - 1779 | |
miles | m | m | m |
| 1800 - 1801 | |
46 km | m | m | m | 44 | 1780 - 1789 | |
149 km | m | m | m | 73 | 1770 | |
50,7 km | 21,3 m | 3,8 m | 1,0 m | 2 | 1817 - 1822 | |
32 km | m | m | m | 5 | 1732, 1760 | |
48,3 km | m | m | m | 58 | 1791 - 1815 | |
m | m | m | m |
|
|
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Namn | Längd | Fartygslängd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
8 km + 3,5 km |
|
|
|
|
| |
47 km | 110 m | 11,45 m | 2,8 m | 2 | Öppnad 1914 | |
740 m |
|
|
|
| 1860 | |
233 km | 190, 225 m | 12 m | 2,5 m | 17 | 1892 - 1899 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
62 km | 80 m | 8 m |
| 7 | 1896 - 1900 | |
115,2 km | 100 m | 11,4 m | 2,7 m | 2 | 1968 - 1976 | |
15 km | 20 m | 4,5 m | 0,9 m | 4 | 1855 - 1893 | |
|
|
|
|
|
| |
13 km | Cirka 40 m | 6,5 m | 1,8 m | 4 | 1879 - 1887 | |
93,6 km | 82 m | 9,5 m | 1,85 m | 4 | 1907 - 1914 | |
43 km | m | 12 m | 1,8 m | 2 | 1906 - 1914 | |
98 km | 126 eller 310 m | 22 eller 42 m | 9,8 eller 14 m | 2 parallella | 1895 | |
95 km | 80 m | 9 m | 2 m | 2 | 1922 - 1935, 1965 - 1985 | |
|
|
|
|
|
| |
592 km | m | m | m |
| Helt kanaliserad 1994 | |
|
|
|
|
|
| |
46 km | 190 m | 12 m |
| 5 | 1906 - 1914, 1968 - 1995 | |
| m | m | m |
|
| |
3 500 km | m | 11,4 m | 2,8 m | 16 | 1836 - 1845 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
94 km |
|
|
| 14, varav en dubbelsluss | 1393 | |
|
|
|
|
|
| |
60 km | 225 m | 12 m | 2,8 m | 6 | 1915 - 1916, 1924 - 1930, | |
744 km | Varierande | Varierande | Varierande | 8 |
|
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast