De allra flesta slussarna har dubbla kammare, vilket gör det möjligt att samtidigt slussa fartyg både upp och ner.
Plats | Land | Byggår | Läge från utloppet i Svarta Havet | Antal slussar | Antal kammare | Fallhöjd | Kammarens längd och bredd |
Bad Abbach | Tyskland | 2 397,17 km | 1 | 1 | 5,7 m | 190 - 12 m | |
Regensburg | Tyskland | 2 379,68 km | 1 | 1 | 5,2 m | 190 - 12 m | |
Geisling | Tyskland | 2 354,29 km | 1 | 1 | 7,3 m | 230 - 24 m | |
Straubing | Tyskland | 2 327,72 km | 1 | 1 | 230 - 24 m | ||
Kachlet | Tyskland | 2 230,60 km | 2 | 1 vardera | 9,8 m | 226,5 - 24 m | |
Jochenstein | Tyskland - Österrike | 1953 - 1956 | 2 203,20 km | 2 | 1 vardera | 10,2 m | 227 - 24 m |
Aschach | Österrike | 1959 - 1964 | 2 162,80 km | 2 | 1 vardera | 15,9 m | 230 - 24 m |
Ottensheim-Wilhering | Österrike | 1970 - 1974 | 2 147,04 | 2 | 1 vardera | 9,0 m | 230 - 24 m |
Abwinden-Asten | Österrike | 1976 - 1979 | 2 119,75 | 2 | 1 vardera | 9,3 m | 230 -24 m |
Wallsee-Mitterkirchen | Österrike | 1965 - 1968 | 2 095,74 | 2 | 1 vardera | 10,8 m | 230 - 24 m |
Ybbs--Persenbeug | Österrike | 1954 - 1959 | 2 060,29 km | 2 | 1 vardera | 10,9 | 230 - 24 |
Melk | Österrike | 1979 - 1982 | 2 038,10 km | 2 | 1 vardera | 9,6 m | 230 - 24 m |
Altenwörth | Österrike | 1973 - 1976 | 1 980,53 km | 2 | 1 vardera | 15 m | 230 -.24 m |
Greifenstein | Österrike | 1981 - 1985 | 1 949,37 km | 2 | 1 vardera | 12,6 m | 230 - 24 m |
Freudenau | Österrike | 1994 - 1997 | 1921,20 km | 2 | 1 vardera | 8,5 m | 275 - 24 |
Gabcikovo | Slovakien | 1989 - 1993 | 1 819,42 km | 2 | 1 vardera | 18 m | 275 - 34 m |
Järnporten I | Rumänien - Serbien | 942,90 km | 2 | 1 vardera | 13,5 m | 310 - 34 | |
Järnporten II | Rumänien - Serbien | - 1998 | 863,70, 862,85 km | 2 | 1 vardera | 310 - 34 m |
Donau - Svata Havs-kanalen
Norra Donau-armen
Denna farled följer Donau till dess utlopp vid Sulina. Även här finns två dubbelslussar. De har en längd av 145 m och en bredd av 12,5 meter. Den ena ligger 1,5 km från utloppet och den andra nära Ovidiiu vid 11,5 km.
Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.
Denna sida ändrades senast