Plats | Land | Byggår | Läge från utloppet i Rhen | Antal slussar | Antal kammare | Fallhöjd | Kammarens längd och bredd |
Koblenz | Tyskland | 1,96 km | 3 | 3 | 4,7 m | 122,5 respektive | |
Lehmen | Tyskland | 20,83 km | 2 | 2 | 7,45 m | 170 - 12, respektive | |
Müden | Tyskland | 37,1 km | 2 | 2 | 6,5 m | 170 - 12, respektive | |
Fankel | Tyskland | 59,38 km | 2 | 2 | 7m | 170 - 12, respektive | |
St Aldegund | Tyskland | 78,3 km | 2 | 2 | 7 m | 170 - 12, respektive | |
Enkirch | Tyskland | 102,97 km | 2 | 2 | 7,5 m | 170 - 12, respektive | |
Zeltingen | Tyskland | 123,85 km | 2 | 2 | 6 m | 170 - 12, respektive | |
Wintrich | Tyskland | 141,48 | 2 | 2 | 7,5 m | 170 - 12, respektive | |
Detzen | Tyskland | 166,18 km | 1 | 1 | 9 m | 170 - 12 m | |
Detzen | Tyskland | 166,85 km | 1 | 1 | 9 m | 18 - 3,4 m | |
Floden Ruwer mynnar på högra, det vill säga södra stranden | Tyskland | 185 km |
|
| |||
Trier | Tyskland | 195,76 km | 2 | 2 | 7,25 m | 170 - 12 m, respektive | |
Floden Saar mynnar på högra, det vill säga södra stranden | Tyskland | 200,81 km |
|
| |||
Floden Sauer mynnar på vänstra, det vill säga norra stranden. Sauer bildar gräns mellan Tyskland och Luxemburg. | Tyskland Luxemburg | 205,8 km |
|
| |||
Grevenmacher-Wellen | Tyskland Luxemburg | 212,82 km | 2 | 2 | 6,25 m | 170 - 12 m, respektive | |
Stadtbredimus, Palzem | Tyskland Luxemburg | 229,86 km | 2 | 2 | 3,8 m | 170 - 12 m, respektive | |
Gräns mellan Tyskland och Frankrike på högra, det vill säga södra stranden | Luxemburg Frankrike | 242,21 km |
|
| |||
Apach * | Luxemburg Frankrike | 242,43 km | 1 | 1 |
| 176 - 12 m | |
Gräns mellan Luxemburg och Frankrike på vänstra, det vill säga norra stranden | Frankrike | 243,29 km |
|
| |||
Koenigsmacker * | Frankrike | 257,40 km | |||||
Koenigsmacker | Frankrike | 258,18 km | 2 | 2 | 3,9 m | 170 - 12 m, respektive | |
Seitenkanalen** (Sidokanalen) mynnar på vänstra, det vill säga norra stranden. | Frankrike | 269,58 km |
|
| |||
Thionville | Frankrike | 269,79 km | 2 | 2 | 4,28 m | 176 - 12 m, respektive | |
l'Orne-Richemont | Frankrike | 277,40 km | 2 | 2 | 4,35 m | 176 - 12 m, respektive | |
Talange | Frankrike | 283,40 km | 2 | 2 | 3,15 m | 176 - 12 m, respektive | |
Metz | Frankrike | 296,90 km | 2 | 2 | 4,6 m | 176 - 12 m, respektive | |
Ars | Frankrike | 306,60 km | 1 | 1 | 4,02 m | 176 - 12 m | |
Pagny | Frankrike | 318,10 km | 1 | 1 | 8,65 m | 176 - 12 m | |
Blénod | Frankrike | 331,40 km | 1 | 1 | 5,7 m | 176 - 12 m | |
Custin | Frankrike | 343,50 km | 1 | 1 | 53,85 m | 176 - 12 m | |
Clement, via denna sluss kan man komma vidare till Nancy och Strassbourg | Frankrike | 346,50 | 2 | 2 | 2,7 m | 100 - 12 m, respektive | |
Pompey | Frankrike | 347,76 | 1 | 1 | 2,7 m | 185 - 12 m | |
Fontenoy | Frankrike | 363,80 | 1 | 1 | 4,4 m | 185 - 12 m | |
Aingeray | Frankrike | 356,00 | 1 | 1 | 7,3 m | 185 - 12 m | |
Ecluse de jonction nr 27, via denna sluss kan man komma vidare till Canal de la Marne au Rhine | Frankrike | 369,36 | 1 | 1 | 3,4 m | ||
Toul | Frankrike | 371,00 km | 1 | 1 | 4,4 m | 185 - 12 m | |
Sluss nr 53, Plainsance. Denna sluss är infart till Canal de l'Est | Frankrike | 371,00 km | 1 | 1 | |||
Villey-le-Sec | Frankrike | 392,36 km | 1 | 1 | 7,2 m | 185 - 12 m | |
Neuves Maisons | Frankrike | 392,36 km | 1 | 1 | 7,1 m | 185 - 12 m | |
Sluss nr 47. Detta är gränsen mellan den kanaliserade Mosel och Canal des Vosges | Frankrike | Cirka 394 km | 1 | 1 | 3,0 m | m |
* Här finns även en äldre liten båtsluss som inte används längre.
** Seitenkanalen
Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.
Denna sida ändrades senast