Plats | Byggår | Antal slussar | Antal kammare | Fallhöjd | Kammarens längd och bredd | Bilder, klicka för fler bilder |
Molenbeek | 1 | 1 | 4,7 m | 81,6 m längd och 10,5 m bredd | ||
Anderlecht | 1 | 1 | 3,7 m | 81,6 m längd och 10,5 m bredd | ||
Ruisbroek | 1 | 1 | 3,7 m | 81,6 m längd och 10,5 m bredd | ||
Lot | 1 | 1 | 3,7 m | 81,6 m längd och 10,5 m bredd | ||
Halle | 1 | 1 | 7,25 m | 81,6 m längd och 10,5 m bredd | ||
Lembeek | 1 | 1 | 7,25 m | 81,6 m längd och 10,5 m bredd | ||
Ittre | 1 | 1 | 14 m | 90 m längd och 12 m bredd | ||
Ronquière | 1 | 2 | 70 m | 85,5 m längd och 11,6 m bredd | ||
Viesville | 1 | 1 | 7 m | 87,6 m längd och 11,5 m bredd | ||
Gosselies | 1 | 1 | 7 m | 87.7 m längd och 11,5 m bredd | ||
Marchienne-au-pont | 1 | 1 | 7 m | 85,09 m längd och 11,5 m bredd |
Tillbaka till huvudsidan om kanalen.
Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.
Denna sida ändrades senast