Namn | Land | Längd | Bredd | Djup | Antal | Byggår |
USA | 1 920 km | m | m | - | - | |
Beaumont-Port Arthur | USA | 36 km | 61 m | 10,4 m | - | 1916 |
Chesapeake and Delaware | USA | 30 km | 76 m | 8 m | - | 1927 |
USA | 2 080 km | m | m | - | - | |
USA | 224 km | m | m | - | 1927 | |
Houston | USA | 80 km | 90 - 120 m | 12 m | - | 1914 |
USA och Kanada | 3 769 km | 18 - 24 m | 5 - 9 m | 19 | 1954 - 1959 | |
USA | 2 + 4 km | 6,5 m | 2 m | - | 250 e.Kr. | |
Kanada | 202 km | 8,5 m | 1,5 m | 45 | Färdig 1832 | |
Kanada | 386 km | 7,3 m | 1,5 till 1,8 m | 45 | Färdig 1848 |
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
Denna sida ändrades senast